| Характеристики | RG-58
C/U | | Импеданс | 50±2 Ом | | Погонная емкость | 86 пФ/м | | Коэффициент укорочения |
1,28 | | Диаметр центральной жилы |
0,94 мм | | Материал проводника |
TC | | Диаметр диэлектрика |
2,9 мм | | Материал диэлектрика |
PE | | Внешний диаметр оболочки |
4,95 мм | | Материал оболочки | PVC | | Основной экран |
- | | Плотность основного экрана |
- | | Конфигурация оплетки |
16x7x0,11 мм | | Материал оплетки | TC | | Плотность оплетки | 90% |
| |
 |
 |
Таблица затухания для кабеля RG-58 C/U
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | 150 |
20,6 | 800 |
54,2 | 450 |
39 | 1000 |
59,5 |
|
|
Обозначения: TC -
луженая медь PE - полиэтилен PVC - поливинилхлорид
Аналогичная модель:
RG-58
A/U |
 |
2002-2012 Copyright "Radiolab, Ltd." |
|